Rincian produk
Tempat asal: Shenzhen, Cina
Nama merek: BOE
Sertifikasi: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Nomor model: DV170E0M-N10
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Please contact us for latest price
Kemasan rincian: Disesuaikan
Waktu pengiriman: 1 ~ 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, kartu kredit, PayPal
Menyediakan kemampuan: 500,0 buah per hari
Ukuran (inci): |
17 |
Kecerahan (cd/m²): |
250 |
Resolusi: |
1280×1024 |
Area Aktif (W*H): |
337,92 × 270,336 |
Dimensi garis besar (W*H*T): |
358.5 x 296.5 x 10.8 |
Suhu operasi: |
0 ~ 50 °C |
Suhu penyimpanan: |
-20 ~ 60 °C |
Sudut pandang (RLUD): |
89/89/89/89 |
Melihat arah: |
IPS |
Rasio Kontras: |
1000 |
LED Seumur Hidup (jam): |
50K |
antarmuka: |
LVDS 30 |
Ukuran (inci): |
17 |
Kecerahan (cd/m²): |
250 |
Resolusi: |
1280×1024 |
Area Aktif (W*H): |
337,92 × 270,336 |
Dimensi garis besar (W*H*T): |
358.5 x 296.5 x 10.8 |
Suhu operasi: |
0 ~ 50 °C |
Suhu penyimpanan: |
-20 ~ 60 °C |
Sudut pandang (RLUD): |
89/89/89/89 |
Melihat arah: |
IPS |
Rasio Kontras: |
1000 |
LED Seumur Hidup (jam): |
50K |
antarmuka: |
LVDS 30 |
17 inci DV170E0M-N10 BOE Panel Type dengan 1024×768 Pixels Resolusi 250nit IPS Screen Viewing Angle
Rincian aplikasi BOE DV170E0M-N10 | ||||
Rincian dasar: | Produsen | BOE | Nama Model | DV170E0M-N10 |
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | |||
Ukuran panel | 17.0 inci | Dirancang Untuk | Digital Signage | |
Rating maksimum: | Suhu OP | 0 ~ 50 °C | ST Suhu | -0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | Tingkat getaran | ||
Fiturnya: | Landscape/Portrait,High WLED Backlight,Upside I/F, Matte | |||
BOE DV170E0M-N10 Rincian mekanik | ||||
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1280 ((RGB) × 1024, SXGA | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
Titik Pitch (mm) | 0.088 × 0,264 (H × V) | Pixel Pitch (mm) | 0.264×0.264 (H×V) [96PPI] | |
Ukuran fisik: | Penampilan Aktif (mm) | 337.92 ((H) × 270.336 ((V) | Luas Bezel ((mm) | 341.72 ((H) × 274.14 ((V) |
Outline Dim. ((mm) | 358.5 ((H) × 296.5 ((V) | kedalaman ((mm) | 8.7/10.8 (jenis/maks.) | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek ((W:H) | 54 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
Pemasangan: | Lubang pemasangan sisi (4-M2) di sisi kiri, bezel kanan | |||
Rincian lainnya: | Massa | 1.35Kgs (Typ.) | Permukaan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Detail optik BOE DV170E0M-N10 | ||||
Informasi Dasar: | Luminance | 250 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001:1 (Typ.) (Transmissive) |
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 20 (Typ.) ((Tr+Td) | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | HADS, biasanya hitam, menular | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Suhu Warna | 6485K | Variasi Putih | 1.25/1.33 (Tipe./Max.) | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 73% | sRGB | 94% cakupan |
Adobe RGB | 73% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 76% | |
Rek.2020 | 55% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Tags: