Rincian produk
Tempat asal: Shenzhen, Cina
Nama merek: BOE
Sertifikasi: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Nomor model: DV150X0M-N10
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Please contact us for latest price
Kemasan rincian: Disesuaikan
Waktu pengiriman: 1 ~ 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, kartu kredit, PayPal
Menyediakan kemampuan: 500,0 buah per hari
Ukuran (inci): |
15 |
Kecerahan (cd/m²): |
350 |
Resolusi: |
1280×1024 |
Area Aktif (W*H): |
304.128×228.096 |
Dimensi garis besar (W*H*T): |
306,5×230,1×10,0 |
Suhu operasi: |
-20 ~ 70 °C |
Suhu penyimpanan: |
-20 ~ 70 °C |
Sudut pandang (RLUD): |
89/89/89/89 |
Melihat arah: |
IPS |
Rasio Kontras: |
1000 |
LED Seumur Hidup (jam): |
50K |
antarmuka: |
LVDS 20 |
Ukuran (inci): |
15 |
Kecerahan (cd/m²): |
350 |
Resolusi: |
1280×1024 |
Area Aktif (W*H): |
304.128×228.096 |
Dimensi garis besar (W*H*T): |
306,5×230,1×10,0 |
Suhu operasi: |
-20 ~ 70 °C |
Suhu penyimpanan: |
-20 ~ 70 °C |
Sudut pandang (RLUD): |
89/89/89/89 |
Melihat arah: |
IPS |
Rasio Kontras: |
1000 |
LED Seumur Hidup (jam): |
50K |
antarmuka: |
LVDS 20 |
15 inci DV150X0M-N10 TFT LCD Modul dengan 1920 * 1080 Pixel Resolusi BOE IPS Panel
Rincian aplikasi BOE DV150X0M-N10 | ||||
Rincian dasar: | Produsen | BOE | Nama Model | DV150X0M-N10 |
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Nama Lain | ||
Ukuran panel | 15.0 inci | Dirancang Untuk | Industri, Digital Signage | |
Rating maksimum: | Suhu OP | -20 ~ 70 °C | ST Suhu | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | Tingkat getaran | 1.2G (11,76 m/s2) | |
Fiturnya: | Landscape/Portrait,WLED Backlight,Hidup ≥50K jam,Dengan LED Driver, Matte | |||
Detail optik BOE DV150X0M-N10 | ||||
Rincian dasar: | Luminance | 350 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001:1 (Typ.) (Transmissive) |
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 30 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Suhu Warna | 6485K | Variasi Putih | 1.33 (Max.) | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 74% | sRGB | Cakupan 95% |
Adobe RGB | 73% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 77% | |
Rek.2020 | 55% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
BOE DV150X0M-N10 Rincian mekanik | ||||
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
Dot Pitch ((W×H) | 0.099 × 0,297 mm (H × V) | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297 × 0,297 mm (H × V) [85PPI] | |
Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 304.128×228.096 mm (H×V) | Outline Dim. | 306.5×230.1 mm (H×V) |
Outline Dim. | 326.5 × 253,5 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 9.7/10.0 (jenis./maks.) mm | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek ((W:H) | 43 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
Rincian lainnya: | Berat badan | 930 g | Permukaan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Tags: